<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Trend &#38; The City &#187; Dash</title>
	<atom:link href="http://www.trendandthecity.it/tag/dash/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.trendandthecity.it</link>
	<description>Fashion, Trends and Lifestyle</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 20:48:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Dash, tra passato e presente</title>
		<link>http://www.trendandthecity.it/2008/06/11/dash-tra-passato-e-presente/</link>
		<comments>http://www.trendandthecity.it/2008/06/11/dash-tra-passato-e-presente/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jun 2008 11:24:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sonia Grispo</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Dash]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://trendandthecity.wordpress.com/?p=1673</guid>
		<description><![CDATA[Ricordate il widjet ultra moderno di Dash per verificare le condizioni meteo per il vostro bucato? Bene qualche girono fa in Redazione è arrivato un pacco contenente alucni prodotti Dash fra cui spiccava un curioso strumento d&#8217;altri tempi abbastanza kitsch. Avete presente quelle statuette dalle fome più svariate (Tour Eiffel, animali, gondola, Torre di Pisa&#8230;) [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ricordate il <a href="http://trendandthecity.wordpress.com/2008/05/28/dash-il-widget-che-organizza-il-bucato/" target="_blank">widjet </a>ultra moderno di <strong>Dash</strong> per verificare le condizioni meteo per il vostro bucato? Bene qualche girono fa in Redazione è arrivato un pacco contenente alucni prodotti Dash fra cui spiccava un curioso strumento d&#8217;altri tempi abbastanza kitsch.</p>
<p style="text-align:center;"><a href="http://trendandthecity.files.wordpress.com/2008/06/dash-widjet.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-1674" src="http://trendandthecity.files.wordpress.com/2008/06/dash-widjet.jpg" alt="" width="409" height="322" /></a></p>
<p>Avete presente quelle statuette dalle fome più svariate (Tour Eiffel, animali, gondola, Torre di Pisa&#8230;) che alcune nonne utilizzavano per sapere se avrbebe piovuto o meno? &#8230; Bhe Dah si è divertuito ad accostare l&#8217;antico con il moderno, per ricordarci come l&#8217;evolversi della tencologia prendas sempre spunto dal passato.</p>
<p>Autore: Sonia Grispo</p>
<fb:like href='http://www.trendandthecity.it/2008/06/11/dash-tra-passato-e-presente/' send='false' layout='button_count' show_faces='true' width='450' height='65' action='like' colorscheme='light' font='lucida+grande'></fb:like>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.trendandthecity.it/2008/06/11/dash-tra-passato-e-presente/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dash: il widget che organizza il bucato</title>
		<link>http://www.trendandthecity.it/2008/05/28/dash-il-widget-che-organizza-il-bucato/</link>
		<comments>http://www.trendandthecity.it/2008/05/28/dash-il-widget-che-organizza-il-bucato/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 May 2008 20:52:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sonia Grispo</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Dash]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://trendandthecity.wordpress.com/?p=1614</guid>
		<description><![CDATA[Dash vuole comunicare con i consumatori di ultima generazione e quale mezzo migliore se non Internet? Grazie al widget-meteo di Dash è possibile organizzare e programmare il proprio bucato tenendo conto delle condizioni meteo. Un ottimo strumento per le donne tecnologiche che fra Internet e Blog dedicano &#8220;qualche ora&#8221; del proprio tempo alle faccende casalinghe. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Dash</strong> vuole comunicare con i consumatori di ultima generazione e quale mezzo migliore se non Internet? Grazie al <strong>widget-me</strong>teo di Dash è possibile organizzare e programmare il proprio bucato tenendo conto delle condizioni meteo. Un ottimo strumento per le donne tecnologiche che fra Internet e Blog dedicano &#8220;qualche ora&#8221; del proprio tempo alle faccende casalinghe.</p>
<p style="text-align:center;"><img src="http://farm4.static.flickr.com/3071/2531419505_5f597d4697.jpg?v=0" alt="" width="280" height="373" /></p>
<p>Clicca <a href="http://www.dash.com/it_IT/widget.html" target="_blank">qui</a> per scaricarlo&#8230;e buon bucato!</p>
<p>Autore: Sonia Grispo</p>
<fb:like href='http://www.trendandthecity.it/2008/05/28/dash-il-widget-che-organizza-il-bucato/' send='false' layout='button_count' show_faces='true' width='450' height='65' action='like' colorscheme='light' font='lucida+grande'></fb:like>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.trendandthecity.it/2008/05/28/dash-il-widget-che-organizza-il-bucato/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

